| Format | Modèle n° | Capacité nominale (mAh) | Capacité minimale (mAh) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Courant de charge standard (mA) | Temps de charge standard (h) | Courant de charge rapide (mA) | Temps de charge rapide (h) | Poids (g) | Décharge continue maximale | Durée de vie en cycles (IEC) | Application cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | Éclairage de secours, petits équipements électriques |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | Dispositif de surveillance médicale |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | Outil électrique, alimentation de secours industrielle |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | Équipement industriel à forte consommation |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | Grande lampe de secours, stockage solaire |

Plage de capacité complète, performance stable de décharge standard 0.2C

C3000~4500 ≥500 cycles ; C5000 ≥400 cycles

Circuit de protection intégré -ΔV et coupure thermique requis
Norme d'autodécharge au stockage à 20℃ selon les spécifications de livraison

Plage de température de stockage -20~55℃ sous 30 jours

Tests de court-circuit / vibration / chute réussis, aucun risque d'explosion





