| Format | Modèle n° | Capacité (mAh) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Courant de charge standard (mA) | Temps de charge standard (h) | Courant de charge rapide (mA) | Temps de charge rapide (h) | Client cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3AA | LC-28AA650 | 650 | 29 | 14.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | Usine de modèles RC |
| 2/3AA | LC-28AA750 | 750 | 29 | 14.5 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | Usine de modèles RC |
| 4/5AA | LC-43AA1100 | 1100 | 43 | 14.5 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | Petits appareils ménagers |
| 4/5AA | LC-43AA1200 | 1200 | 43 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | Petits appareils ménagers |
| AA | LC-50AA2000 | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | Meilleure vente en grande distribution |
| AA | LC-50AA2500 | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | Grande capacité pour la vente au détail |
| AA | LC-50AA1300 | 1300 | 50.5 | 14.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | Pack retail économique |

Brevet de sécurité indépendant, faible risque de court-circuit pour la vente au détail et les équipements
Série complète 2/3AA, 4/5AA et AA standard pour des demandes diversifiées
Longue durée de vie, réduction des coûts après-vente pour les distributeurs
80 % de rétention de capacité après 1 an de stockage, longue durée de conservation pour la grande distribution
Décharge stable dans les environnements de froid intense et de température élevée
Option de charge rapide 1,2 h~2,4 h pour une production à haut rendement





