|
Modèle de batterie
|
Batterie lithium 3,6 V ER14250
|
|
Tension nominale
|
3.6V
|
|
Capacité nominale
|
1200mah
|
|
Courant de décharge standard
|
1mA
|
|
Courant de décharge continu maximal
|
20mA
|
|
Courant de décharge d'impulsion maximal
|
45mA
|
|
Dimension max. (diamètre x hauteur)
|
14.5*25.2mm
|
|
Tension de coupure de décharge
|
2.0V
|
|
Température de fonctionnement
|
-55~85℃
|
|
Taux d'autodécharge
|
1%
|
|
Conditions de stockage
|
≤30℃& ≤75%RH
|
| Batterie lithium rechargeable personnalisée 3,6 V 14250 ER14250 1200 mAh
1. Haute tension (3,6 V)
2. L'énergie massique (500 Wh/kg) et la densité d'énergie (1000 Wh/dm3) sont très élevées 3. La tension de décharge est très stable 4. Large plage de température de fonctionnement (-40~85 °C) 5. L'autodécharge est très faible et la durée de stockage peut dépasser 10 ans |
Personnalisation pour batteries lithium :
La liste de batteries au lithium ci-dessous est fournie à titre indicatif uniquement. D'autres batteries au lithium aux spécifications différentes sont également disponibles. Des batteries au lithium et des packs personnalisés sont disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations. Nous disposons d'une solide expérience, du concept de batterie à la production, en toute fluidité et dans le respect du budget. |
||||||
| Modèle | nominalcapacité | nominal Tension |
Dimension (mm) | poids | ||
| typique | min | diamètre | hauteur | env. | ||
| (mAh) | (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | (g) | |
| ICR08200 | 80 | 75 | 3.7 | 8.4 | 22 | 2.9 |
| ICR08600 | 300 | 280 | 3.7 | 8.4 | 60.5 | 9 |
| ICR10120 | 50 | 45 | 3.7 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
| ICR10160 | 120 | 110 | 3.7 | 10.2 | 16.5 | 5 |
| ICR10430 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 42.5 | 9 |
| ICR10440 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 43.5 | 9 |
| ICR14430 | 650 | 620 | 3.7 | 14.1 | 43 | 17 |
| ICR14500 | 750 | 720 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 18 |
| ICR14500 | 850 | 820 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 19 |
| ICR145650 | 1100 | 1050 | 3.7 | 14.1 | 65.5 | 24 |
| ICR17280 | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 28.5 | 15 |
| ICR17335 | 700 | 650 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 1100 | 1050 | 3.7 | 16.8 | 50.5 | 27 |
| ICR17650 | 1600 | 1500 | 3.7 | 16.8 | 65.5 | 36 |
| ICR18490 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 49.5 | 32 |
| ICR18650 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 40 |
| ICR18650 | 1600 | 1550 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 41 |
| ICR18650 | 1800 | 1750 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 1900 | 1850 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 2000 | 1950 | 3.7 | 18.3 | 655 | 43 |
| ICR18650 | 2100 | 2050 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 44 |
| ICR18650 | 2200 | 2150 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| ICR18650 | 2400 | 2350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| CR123A | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 34 | 20 |
![]() |
||||||





